Apartamento · 36m² · 1 quarto · 1 vaga
venda
R$ 543.968
Conheça a vizinhança do imóvel
Endereço ocultado
O anunciante ocultou o endereço
Imoveis - em Serra
OPORTUNIDADE!!!
Investimento inteligente, moradia eficiente!
Com a gestão profissional da Xtay, você tem um imóvel que gera mais retorno e sem preocupações. Localizado a 70m do Life Center, o empreendimento segue o conceito Short Stay, ideal para aluguel de curta duração e maior rentabilidade.
Descrição do imóvel:
Sala ampla
01 Quarto
01 Suíte
01 Banho social
Cozinha e área de serviço
01 Vaga de garagem
Estrutura do Empreendimento:
Piscina, Salão de Festas, Academia, Espaço Gourmet
Segurança com portaria, CFTV, alarme e reconhecimento facial
Facilidades como tomadas USB, coworking, lavanderia, Wi-Fi e mais!
Apartamentos Disponíveis:
Unidade 301 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 796.685,00
Unidade 303 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 727.245,00
Unidade 304 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 796.685,00
Unidade 305 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 518.375,00
Unidade 306 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 518.375,00
Unidade 307 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 518.375,00
Unidade 401 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 774.340,00
Unidade 402 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 754.180,00
Unidade 403 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 804.180,00
Unidade 404 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 774.340,00
Unidade 408 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 552.885,00
Unidade 502 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 817.645,50
Unidade 504 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 788.167,50
Unidade 508 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 543.967,50
Unidade 604 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 851.995,00
Unidade 605 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 552.885,00
Unidade 608 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 552.885,00
Unidade 705 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 561.802,50
Unidade 707 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 563.062,50
Unidade 708 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 561.802,50
Unidade 801 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 857.305,00
Unidade 802 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 884.985,00
Unidade 803 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 834.985,00
Unidade 804 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 857.305,00
Unidade 805 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 570.720,00
Unidade 806 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 572.000,00
Unidade 808 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 570.720,00
Unidade 902 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 884.985,00
Unidade 904 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 857.305,00
Unidade 905 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 570.720,00
Unidade 906 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 572.000,00
Unidade 907 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 572.000,00
Entrega prevista para 15/10/2027.
Entre em contato para mais informações ou agendar sua visita!
Investimento inteligente, moradia eficiente!
Com a gestão profissional da Xtay, você tem um imóvel que gera mais retorno e sem preocupações. Localizado a 70m do Life Center, o empreendimento segue o conceito Short Stay, ideal para aluguel de curta duração e maior rentabilidade.
Descrição do imóvel:
Sala ampla
01 Quarto
01 Suíte
01 Banho social
Cozinha e área de serviço
01 Vaga de garagem
Estrutura do Empreendimento:
Piscina, Salão de Festas, Academia, Espaço Gourmet
Segurança com portaria, CFTV, alarme e reconhecimento facial
Facilidades como tomadas USB, coworking, lavanderia, Wi-Fi e mais!
Apartamentos Disponíveis:
Unidade 301 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 796.685,00
Unidade 303 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 727.245,00
Unidade 304 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 796.685,00
Unidade 305 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 518.375,00
Unidade 306 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 518.375,00
Unidade 307 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 518.375,00
Unidade 401 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 774.340,00
Unidade 402 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 754.180,00
Unidade 403 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 804.180,00
Unidade 404 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 774.340,00
Unidade 408 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 552.885,00
Unidade 502 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 817.645,50
Unidade 504 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 788.167,50
Unidade 508 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 543.967,50
Unidade 604 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 851.995,00
Unidade 605 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 552.885,00
Unidade 608 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 552.885,00
Unidade 705 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 561.802,50
Unidade 707 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 563.062,50
Unidade 708 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 561.802,50
Unidade 801 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 857.305,00
Unidade 802 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 884.985,00
Unidade 803 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 834.985,00
Unidade 804 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 857.305,00
Unidade 805 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 570.720,00
Unidade 806 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 572.000,00
Unidade 808 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 570.720,00
Unidade 902 | Metragem 53,87 m² | Valor R$ 884.985,00
Unidade 904 | Metragem 55,31 m² | Valor R$ 857.305,00
Unidade 905 | Metragem 35,67 m² | Valor R$ 570.720,00
Unidade 906 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 572.000,00
Unidade 907 | Metragem 35,75 m² | Valor R$ 572.000,00
Entrega prevista para 15/10/2027.
Entre em contato para mais informações ou agendar sua visita!