Apartamento · 45m² · 2 quartos
venda
R$ 235.000
Condomínio R$ 220
·
IPTU R$ 80
Rua dos Bolivianos 19, Vila Rio Branco, São Paulo
Apartamento Vila Rio Branco São Paulo/SP
VALORES A PARTIR DE R$: 235.000,00
APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E SEM VAGA DE GARAGEM.
TÉRREO: 01: 36,50 = 245.000,00
02: 33,00+AREA = 240.000,00
03: 36,00+AREA = 250.000,00
04: 31,00+AREA = 235.000,00
05: 30,00+AREA = 235.000,00
06: 35,5+AREA = 260.000,00
1° ANDAR: 11: 43,00+SACADA = 277.000,00
12: 33,50 = 245.000,00
14: 30,49 = 235.000,00
16: 35,50 = 246.000,00
2° ANDAR: 22: 32,53 = 250.000.00
23: 36,00 = 265.000,00
24: 30,50 = 245.000,00
25: 30,00 = 245.000,00
26: 35,50 = 265.000,00
3° ANDAR: 32: 31+GARDEM = 275.000,00 (UNIDADE DE 01 DORMITÓRIO)
4° ANDAR: 41: 39,5+SACADA = 287.000,00
42: 45,00 = 287.000,00
POSSUI ELEVADOR E LAZER
DOCUMENTAÇÃO PREVISTA PARA OUTUBRO 2025. RESRVE JÁ O SEU!
APARTAMENTOS DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E SEM VAGA DE GARAGEM.
TÉRREO: 01: 36,50 = 245.000,00
02: 33,00+AREA = 240.000,00
03: 36,00+AREA = 250.000,00
04: 31,00+AREA = 235.000,00
05: 30,00+AREA = 235.000,00
06: 35,5+AREA = 260.000,00
1° ANDAR: 11: 43,00+SACADA = 277.000,00
12: 33,50 = 245.000,00
14: 30,49 = 235.000,00
16: 35,50 = 246.000,00
2° ANDAR: 22: 32,53 = 250.000.00
23: 36,00 = 265.000,00
24: 30,50 = 245.000,00
25: 30,00 = 245.000,00
26: 35,50 = 265.000,00
3° ANDAR: 32: 31+GARDEM = 275.000,00 (UNIDADE DE 01 DORMITÓRIO)
4° ANDAR: 41: 39,5+SACADA = 287.000,00
42: 45,00 = 287.000,00
POSSUI ELEVADOR E LAZER
DOCUMENTAÇÃO PREVISTA PARA OUTUBRO 2025. RESRVE JÁ O SEU!